Серверы 7 Days to Die — мониторинг онлайн — страница 2
Мониторинг серверов 7 Days to Die в реальном времени: онлайн игроков, карты, режимы, пинг и рейтинг серверов. Подключение в один клик и фильтры по особенностям серверов.
Онлайн: 1 281 сервер, 477 игроков, 721 карт. Данные обновлены: 2026-09-12 08:32 UTC.
Лучшие серверы 7 Days to Die · Карты 7 Days to Die · Рейтинг серверов · Статистика онлайна · Как играть на 7 Days to Die
Серверы 7 Days to Die — страница 2
| Сервер | Игроки | Карта | Адрес |
|---|---|---|---|
| DarkFire Project Z | 6/20 | Botifejo County | 197.255.242.223:25566 |
| [RU]GC[PvE]ClassXXL|MODs| | 5/35 | GCCLX | 77.37.236.66:4800 |
| ST7D Network: Cacotopia PvE - Chapter 5 | 5/30 | Calamity | 45.58.126.84:27015 |
| RU1:PVE:VIP | Russian Zombieland | 5/25 | RZ-VIP | 94.19.249.199:26905 |
| RizzlyBearDad | 5/12 | Moficoxo Territory | 172.240.71.145:26975 |
| Spiel und Spaß - Relax | 5/30 | spielundspass | 157.90.181.56:26928 |
| Czechia Project Z CZ/SK PvE | 5/21 | Pregen08k01 | 93.99.173.67:27640 |
| Furya PvP - 150% Loot - 200% XP Wiped 04/09/2026 | 5/35 | Lithium | 46.4.37.43:46900 |
| KOBK Gaming | Project Z | Wiped 9/11/26 | 5/40 | KOBKSeason6 | 216.245.176.137:26920 |
| (似梦)旧日支配者1.6+永恒扩展 | 5/100 | V3.0东土九鼎2.7【光暗】 | 202.189.8.86:17070 |
| [EU,PVE,3.2] WePlay Community | Only PvE | Shop | Aktive Admins | 5/20 | Botugi Territory | 168.119.136.223:26900 |
| Meyers Blixems | 5/20 | Kudohasa Territory | 196.251.212.44:27120 |
| The Land Down Under New Genesis Overhaul PVE | 5/24 | Volapebo Valley | 103.193.81.77:26920 |
| SALTY ZOMBIES PVP - NO BASE RAIDING | 4/40 | SZPVPSep26 | 216.245.176.235:26900 |
| [ZA] Chaos Gaming - PvE | 4/20 | Pregen08k02 | 102.212.97.205:26900 |
| [PVP] ProjectZ: Руины надежды ☠️ | 4/16 | 30.08.2026 | 84.200.73.203:26912 |
| THE 7 LEGIONS Biohazard | V3.2 | 4/25 | Samarozu County | 136.33.194.213:26930 |
| [Latino] PVE Guerreros 24/7 Dedicado | 4/20 | Juvupe Valley | 108.181.148.35:26901 |
| [PVE] ProjectZ: Солнечный край ☀️ | 4/16 | 23.08.2026 | 84.200.73.203:26919 |
| PoBx Cluster - PVE Easy 4 | 4/100 | PoBxV304 | 158.69.25.235:32300 |
| [PVE] ProjectZ: Без потерь ☀️ | 4/16 | 30.08.2026 | 84.200.73.203:26904 |
| Foggy Ridge Outpost | v3.2 | S8 | 9/7 | 4/30 | Punogoha Valley | 170.23.72.143:18434 |
| Down Under Undead | Builder | 4/32 | Kasi County 8k DUU | 165.217.131.237:26900 |
| PoBx Cluster - PVE Easy 3 | 3/100 | PoBxV304 | 158.69.25.235:32000 |
| Lokis Elite 1 (VERY HARD) (NZ, AUS) | 3/10 | Gobohu Territory | 101.100.138.188:60060 |
Подборки серверов 7 Days to Die
🔄 Свежий вайп · США (579) · Германия (287) · Канада (69) · Великобритания (54) · Япония (50) · Австралия (48) · Россия (38) · Китай (32) · Vanilla · Modded · PVE · PVP · Darkness Falls · Undead Legacy · War3zuk · Hardcore · Nomad
Частые вопросы
- Какой сервер 7 Days to Die лучший?
- Лучшие серверы 7 Days to Die собраны в разделе «Лучшие серверы 7 Days to Die» и в рейтинге — они отсортированы по среднему онлайну за месяц, аптайму и голосам игроков. Рейтинг обновляется ежедневно, и его нельзя купить.
- Сколько игроков в 7 Days to Die сейчас онлайн?
- Актуальное число игроков и серверов 7 Days to Die показано вверху страницы игры и обновляется каждые несколько минут прямым опросом серверов. Подробные тренды — в разделе «Статистика».
- Как подключиться к серверу 7 Days to Die?
- Откройте страницу сервера и нажмите «Подключиться»: для Steam-игр запустится клиент, для остальных адрес скопируется. Можно также скопировать адрес и подключиться по IP вручную.
- Есть ли бесплатные серверы 7 Days to Die?
- Да, все серверы в мониторинге бесплатные — подключение в один клик или копированием адреса, платить ничего не нужно.
- Как добавить свой сервер 7 Days to Die?
- Нажмите «+ Сервер», укажите IP и порт — мы опросим сервер напрямую по игровому протоколу и добавим его в каталог.